有能耗表,记录各个城市水、电、热的能耗情况,表结构如下:
名称 | 类型 | 备注 |
---|---|---|
E_CODE | VARCHAR2(10) | 城市的CODE |
E_VALUE | NUMBER | 能耗值,包括水耗、电耗、热耗 |
E_TIME | VARCHAR2(20) | 时间 |
E_TYPE | NUMBER | 能耗类型,0:水耗,1:电耗,2:热耗 |
插入测试数据,如下:
E_CODE | E_VALUE | E_TIME | E_TYPE |
---|---|---|---|
BJ | 20.05 | 2018-08-29 01:00:00 | 0 |
BJ | 36.35 | 2018-08-29 01:00:00 | 1 |
BJ | 45.223 | 2018-08-29 01:00:00 | 2 |
SH | 22.95 | 2018-08-29 01:00:00 | 0 |
SH | 18.4556 | 2018-08-29 01:00:00 | 1 |
SH | 33.254 | 2018-08-29 01:00:00 | 2 |
GZ | 48.554 | 2018-08-29 01:00:00 | 0 |
GZ | 21.112 | 2018-08-29 01:00:00 | 1 |
GZ | 25.625 | 2018-08-29 01:00:00 | 2 |
上面的表格是一张竖表,而我们想得到的是横表,即行转列,获得如下结果
编号 | 时间 | 水耗 | 电耗 | 热耗 |
---|---|---|---|---|
SH | 2018-08-29 01:00:00 | 22.95 | 18.4556 | 33.254 |
GZ | 2018-08-29 01:00:00 | 48.554 | 21.112 | 25.625 |
BJ | 2018-08-29 01:00:00 | 20.05 | 36.35 | 45.223 |
实现竖表转横表的查询,即行转列,通常有两种常用方法。
第一种:使用decode实现
SELECT E_CODE, E_TIME, SUM( DECODE(E_TYPE, 0, E_VALUE) ) AS WATER_ENERGY,--水耗 SUM( DECODE(E_TYPE, 1, E_VALUE) ) AS ELE_ENERGY,--电耗 SUM( DECODE(E_TYPE, 2, E_VALUE) ) AS HEAT_ENERGY--热耗 FROM THTF_ENERGY_TEST GROUP BY E_CODE,E_TIME
输出如下:
E_CODE | E_TIME | WATER_ENERGY | ELE_ENERGY | HEAT_ENERGY |
---|---|---|---|---|
SH | 2018-08-29 00:00:00 | 22.95 | 18.4456 | 33.2540 |
GZ | 2018-08-29 00:00:00 | 48.5540 | 21.1120 | 25.6250 |
BJ | 2018-08-29 00:00:00 | 20.05 | 36.35 | 45.2230 |
第二种:使用case when实现
简单case when函数:
SELECT E_CODE, E_TIME, SUM( CASE E_TYPE WHEN 0 THEN E_VALUE ELSE 0 END ) AS WATER_ENERGY,--水耗 SUM( CASE E_TYPE WHEN 1 THEN E_VALUE ELSE 0 END ) AS ELE_ENERGY,--电耗 SUM( CASE E_TYPE WHEN 2 THEN E_VALUE ELSE 0 END ) AS HEAT_ENERGGY--热耗 FROM THTF_ENERGY_TEST GROUP BY E_CODE,E_TIME
输出结果同上:
E_CODE | E_TIME | WATER_ENERGY | ELE_ENERGY | HEAT_ENERGY |
---|---|---|---|---|
SH | 2018-08-29 00:00:00 | 22.95 | 18.4456 | 33.2540 |
GZ | 2018-08-29 00:00:00 | 48.5540 | 21.1120 | 25.6250 |
BJ | 2018-08-29 00:00:00 | 20.05 | 36.35 | 45.2230 |
CASE WHEN函数功能很强大、实用,使用起来也简单易懂。在此篇文章详细介绍:CASE WHEN 用法详解
到此这篇关于Oracle实现竖表转横表的几种常用方法小结的文章就介绍到这了,更多相关Oracle 竖表转横表内容请搜索IT俱乐部以前的文章或继续浏览下面的相关文章希望大家以后多多支持IT俱乐部!